<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Financiero</title>
	<atom:link href="http://www.negint.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negint.com</link>
	<description>Antonio Soria &#124; Asesor Financiero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué la bandera republicana española añade el morado?</title>
		<link>http://www.negint.com/por-que-la-bandera-republicana-espanola-anade-el-morado/</link>
		<comments>http://www.negint.com/por-que-la-bandera-republicana-espanola-anade-el-morado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chismorreos y zona Vip.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[La bandera que la Segunda República adoptaba como propia, era la misma que numerosos grupos republicanos habían venido usando como alternativa a la enseña rojigualda, que identificaban con la monarquía borbónica en España. Debido a este uso previo, en abril de 1931 proliferaron ejemplares de la bandera, que fue adoptada de forma fulminante por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/por-que-la-bandera-republicana-espanola-anade-el-morado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Querido señor Presidente: es usted un hijo de puta. Usted y sus ministros</title>
		<link>http://www.negint.com/querido-senor-presidente-es-usted-un-hijo-de-puta-usted-y-sus-ministros/</link>
		<comments>http://www.negint.com/querido-senor-presidente-es-usted-un-hijo-de-puta-usted-y-sus-ministros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[es usted]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[señor]]></category>
		<category><![CDATA[un hijo de puta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo está dando ya mucho que hablar por la red: Querido señor Presidente: es usted un hijo de puta. Usted y sus ministros  Se lo digo así, de entrada, porque sé que nunca va a leerme, como nunca lee usted libros, ni nada más que periódicos deportivos como usted mismo ha confirmado, jactándose, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/querido-senor-presidente-es-usted-un-hijo-de-puta-usted-y-sus-ministros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora puede ser el momento de comprar.</title>
		<link>http://www.negint.com/ahora-puede-ser-el-momento-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.negint.com/ahora-puede-ser-el-momento-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[cuando comprar]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuando interesa comprar una vivienda?, pues creo que desde ahora hasta final de año 2012 puede ser un buen momento, eso si siguiendo los consejos del post como el que adjunto, http://www.negint.com/liquidacion-de-stocks-inmobiliarios/ http://www.negint.com/mas-de-2-300-000-viviendas-sin-vender/ los bancos tienen que cumplir con las exigencias del Gobierno y Banco de España, tienen que capitalizarse y no hay donde rascar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/ahora-puede-ser-el-momento-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COTIZACIONES 2012</title>
		<link>http://www.negint.com/cotizaciones-2012/</link>
		<comments>http://www.negint.com/cotizaciones-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[COTIZACONES]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[SEGURIDAD SOCIAL – COTIZACIONES 2012 El BOE de 7 de febrero de 2012 publica la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2012, contenidas en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/cotizaciones-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Santander lanza el &#8220;Crédito Activación&#8221; para PYMES</title>
		<link>http://www.negint.com/el-banco-santander-lanza-el-credito-activacion-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.negint.com/el-banco-santander-lanza-el-credito-activacion-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y su gestión]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[lineas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander ha creado un programa de financiación para PYMES de 4.000 millones de euros. El programa tiene como objetivo ayudar a las empresas a estimular su actividad tanto dentro como fuera de España. Para ello, la entidad financiera destinará 2.000 millones para la mejora de las empresas a nivel nacional y otros 2.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/el-banco-santander-lanza-el-credito-activacion-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.negint.com/1676/</link>
		<comments>http://www.negint.com/1676/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Compartir y Disfrutar:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/1676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores de subdominios con wordpress</title>
		<link>http://www.negint.com/errores-de-subdominios-con-wordpress/</link>
		<comments>http://www.negint.com/errores-de-subdominios-con-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[error 500]]></category>
		<category><![CDATA[subdominios]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[En varios subdominios con wordpress y plesk me estan cuasando un monton de problemas al reescribir la escritura y poner el .htaccess. Ejemplo: Error del servidor El sitio web ha detectado un error al recuperar la http://solovinilos.seosistemas.com/ http://solovinilos.seosistemas.com/. Es posible que esta esté inactiva debido a tareas de mantenimiento o que se haya configurado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/errores-de-subdominios-con-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionar este error: Warning: require(./wp-blog-header.php)</title>
		<link>http://www.negint.com/warning-require-wp-blog-header-php/</link>
		<comments>http://www.negint.com/warning-require-wp-blog-header-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Para solicionar este error: require(&#8216;./wp-blog-header.php&#8217;) solo quitarle las comillas . Warning: require(./wp-blog-header.php) Compartir y Disfrutar:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/warning-require-wp-blog-header-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload: La reacción.</title>
		<link>http://www.negint.com/megaupload-la-reaccion/</link>
		<comments>http://www.negint.com/megaupload-la-reaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[http://www.negint.com/wp-content/uploads/marzonegro.jpg Compartir y Disfrutar:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/megaupload-la-reaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subida del PP</title>
		<link>http://www.negint.com/la-subida-del-pp/</link>
		<comments>http://www.negint.com/la-subida-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negint.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Si cobras hasta 9.500 euros: ningún incremento. Hasta 12.000 euros: 20,45 € más (solteros sin hijos) o nada (casado con dos hijos). Hasta 16.000 euros: 53,86 € más (solteros sin hijos) o nada (casado con dos hijos). Si ganas 20.000 euros: 81,95 € más (solteros sin hijos) o 27,38 € más (casado con dos hijos). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.negint.com/la-subida-del-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

